Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Tadeusza Kościuszki > Centralna ciepła woda użytkowa
Harmonogram prac na 2024 rok – aktualny stan ich zaawansowania na poszczególne budynki
Na rok 2024 zaplanowano podłączenie CCWU w 26 budynkach, czyli łącznie do 1 301 mieszkań,
co stanowi prawie 1/3 zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie.
Adres budynku | Rozpoczęcie prac | Zakończenie prac | Ilość mieszkań |
Szablowskiego 4 | 15.04.2024 | 31.12.2024 | 60 |
Kmieca 3 | 15.04.2024 | Inwestycja zakończona | 30 |
Kmieca 5 | 15.04.2024 | Inwestycja zakończona | 30 |
Wrocławska 52 | 15.04.2024 | Inwestycja zakończona | 60 |
Wrocławska 52 A | 15.04.2024 | Inwestycja zakończona | 60 |
Wrocławska 52 B | 15.04.2024 | Inwestycja zakończona | 60 |
Wrocławska 52 C | 15.04.2024 | Inwestycja zakończona | 60 |
Lea98/Gramatyka 1 | 06.05.2024 | Inwestycja zakończona | 66 |
Lea 100/Piastowska 51 | 06.05.2024 | Inwestycja zakończona | 66 |
Rolnicza 4 | 06.05.2024 | Inwestycja zakończona | 66 |
Litewska 24 | 06.05.2024 | Inwestycja zakończona | 90 |
Litewska 28 | 06.05.2024 | Inwestycja zakończona | 90 |
Litewska 30 | 06.05.2024 | Inwestycja zakończona | 90 |
Chocimska 21 | 08.07.2024 | 31.12.2024 | 16 |
Filarecka 23 | 08.07.2024 | 31.12.2024 | 41 |
Warmijska 1 | 08.07.2024 | 31.12.2024 | 49 |
Zapolskiej 13 | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 6 |
Zapolskiej 15 | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 40 |
Zapolskiej 17 | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 42 |
Bronowicka 52 | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 46 |
Bronowicka 52 A | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 46 |
Bronowicka 54 | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 15 |
Żelechowskiego 4 | 17.07.2024 | 31.12.2024 | 54 |
Spokojna 3 | 22.07.2024 | 31.12.2024 | 15 |
Litewska 24 A | 22.07.2024 | 31.12.2024 | 13 |
Litewska 26 | 22.07.2024 | 31.12.2024 | 90 |
Harmonogram prac na 2023 rok – aktualny stan ich zaawansowania na poszczególne budynki
Na rok 2023 zaplanowano podłączenie CCWU w 18 budynkach, czyli łącznie do 1 396 mieszkań,
co stanowi 1/3 zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie.
Adres budynku | Etap prac | Ilość mieszkań |
Armii Krajowej 2 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 20.03.2023 do 29.12.2023 | 150 |
Zapolskiej 27 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 08.05.2023 do 30.09.2023 | 66 |
Zbrojów 8 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 18.04.2023 do 31.07.2023 | 48 |
Zbrojów 10 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 18.04.2023 do 31.07.2023 | 48 |
Zbrojów 12 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 17.04.2023 do 31.08.2023 | 48 |
Litewska 37 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 17.04.2023 do 20.10.2023 | 37 |
Kraszewskiego 13 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 15.05.2023 do 15.08.2023 | 9 |
Chopina 38 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 15.05.2023 do 15.12.2023 | 42 |
Złoty Róg 32 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 08.05.2023 do 31.10.2023 | 121 |
Czepca 3 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 15.05.2023 do 16.10.2023 | 121 |
Bronowicka 69 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 15.06.2023 do 30.10.2023 | 121 |
Bronowicka 77 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 08.05.2023 do 16.10.2023 | 121 |
Bronowicka 71 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 15.06.2023 do 30.10.2023 | 121 |
Bronowicka 85 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 08.05.2023 do 30.11.2023 | 120 |
Bronowicka 81 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 01.07.2023 do 30.11.2023 | 121 |
Lea 115 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 01.07.2023 do 29.12.2023 | 64 |
Czarnowiejska 75 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 01.10.2023 do 29.12.2023 | 13 |
Symfoniczna 1 | Inwestycja zakończona – termin realizacji przyłącza od 01.07.2023 do 29.12.2023 | 25 |
.
Zapolskiej 25 – inwestycja zakończona w 2022 roku, podłączono w budynku wszystkie 66 mieszkań.